Top 100 prestashop online stores in 2023
| Rank | Store | Country/region | Alexa Rank | Revenue | Traffic | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 25,078 | $501K-1M | 0 | - | |
| 2 | Spain | 115,560 | $201K-300K | 0 | - | |
| 3 | Colombia | 143,977 | $201K-300K | 0 | - | |
| 4 | France | 398,363 | $201K-300K | 0 | - | |
| 5 | Spain | 93,856 | $201K-300K | 0 | - | |
| 6 | Tunisia | 60,394 | $201K-300K | 0 | - | |
| 7 | Colombia | 117,757 | $201K-300K | 0 | - | |
| 8 | Czechia | 309,012 | $201K-300K | 0 | - | |
| 9 | Spain | 429,259 | $201K-300K | 0 | - | |
| 10 | Spain | 285,116 | $201K-300K | 0 | - | |
| 11 | France | 226,833 | $201K-300K | 0 | - | |
| 12 | Spain | 153,717 | $201K-300K | 0 | - | |
| 13 | Mexico | 130,192 | $201K-300K | 0 | - | |
| 14 | Argentina | 425,015 | $101K-200K | 0 | - | |
| 15 | Colombia | 131,822 | $201K-300K | 0 | - | |
| 16 | United Kingdom | 106,417 | $201K-300K | 0 | - | |
| 17 | France | 377,783 | $201K-300K | 0 | - | |
| 18 | Spain | 189,866 | $301K-500K | 0 | - | |
| 19 | United States | 93,895 | $201K-300K | 0 | - | |
| 20 | Spain | 898,913 | $201K-300K | 0 | - | 
) 
